Tổ 4, KP Tài Lương 4, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Tê thép FKK
Tê thép hàn FKK là một trong những loại phụ kiện thi công hệ thống đường ống do FKK Việt Nam sản xuất. Mục đích sử dụng của các loại tê thép nói chung là để phân nhánh đường ống.
Trên thị trường có 2 loại tê thép chính là:
Thông số kỹ thuật tê thép như thế nào? Mời các bác xem tại bài viết dưới đây nha.
Đường kính danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Khoảng cách từ tâm tới bề mặt (mm) | Trọng lượng (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | DN2 | OD1 | OD2 | C | M | SGP | SCH 40 | SCH 80 |
15 | 15 | 21,7 | 21,7 | 25,4 | 25,4 | 0,085 | 0,085 | 0,107 |
20 | 20 | 27,2 | 27,2 | 28,6 | 28,6 | 0,122 | 0,125 | 0,162 |
15 | 21,7 | 28,6 | 28,6 | 0,116 | 0,119 | 0,153 | ||
25 | 25 | 34 | 34 | 38,1 | 38,1 | 0,236 | 0,25 | 0,318 |
20 | 27,2 | 38,1 | 38,1 | 0,221 | 0,232 | 0,297 | ||
15 | 21,7 | 38,1 | 38,1 | 0,213 | 0,223 | 0,284 | ||
32 | 32 | 42,7 | 42,7 | 47,6 | 47,6 | 0,411 | 0,421 | 0,554 |
25 | 34 | 47,6 | 47,6 | 0,386 | 0,398 | 0,521 | ||
20 | 27,2 | 47,6 | 47,6 | 0,366 | 0,376 | 0,493 | ||
15 | 21,7 | 47,6 | 47,6 | 0,356 | 0,365 | 0,478 | ||
40 | 40 | 48,6 | 48,6 | 57,2 | 57,2 | 0,573 | 0,603 | 0,805 |
32 | 42,7 | 57,2 | 57,2 | 0,556 | 0,583 | 0,776 | ||
25 | 34 | 57,2 | 57,2 | 0,525 | 0,553 | 0,733 | ||
20 | 27,2 | 57,2 | 57,2 | 0,5 | 0,526 | 0,699 | ||
15 | 21,7 | 57,2 | 57,2 | 0,488 | 0,511 | 0,68 | ||
50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 63,5 | 63,5 | 0,851 | 0,872 | 1,19 |
40 | 48,6 | 63,5 | 60,3 | 0,791 | 0,814 | 1,11 | ||
32 | 42,7 | 63,5 | 57,2 | 0,766 | 0,785 | 1,07 | ||
25 | 34 | 63,5 | 50,8 | 0,724 | 0,744 | 1,01 | ||
20 | 27,2 | 63,5 | 44,5 | 0,698 | 0,716 | 0,979 | ||
15 | 21,7 | 63,5 | 44,5 | 0,693 | 0,71 | 0,97 | ||
65 | 65 | 76,3 | 76,3 | 76,2 | 76,2 | 1,42 | 1,74 | 2,28 |
50 | 60,5 | 76,2 | 69,9 | 1,31 | 1,56 | 2,06 | ||
40 | 48,6 | 76,2 | 66,7 | 1,25 | 1,51 | 1,98 | ||
32 | 42,7 | 76,2 | 63,5 | 1,22 | 1,48 | 1,94 | ||
25 | 34 | 76,2 | 57,2 | 1,18 | 1,44 | 1,88 | ||
80 | 80 | 89,1 | 89,1 | 85,7 | 85,7 | 1,87 | 2,41 | 3,25 |
65 | 76,3 | 85,7 | 82,6 | 1,79 | 2,29 | 3,07 | ||
50 | 60,5 | 85,7 | 76,2 | 1,67 | 2,11 | 2,85 | ||
40 | 48,6 | 85,7 | 73 | 1,62 | 2,06 | 2,77 | ||
32 | 42,7 | 85,7 | 69,9 | 1,59 | 2,06 | 2,73 | ||
25 | 34 | 85,7 | 69,9 | 1,57 | 2,01 | 2,7 | ||
100 | 100 | 114,3 | 114,3 | 104,8 | 104,8 | 3,13 | 4,12 | 5,76 |
80 | 89,1 | 104,8 | 98,4 | 2,92 | 3,82 | 5,33 | ||
65 | 76,3 | 104,8 | 95,3 | 2,84 | 3,7 | 5,15 | ||
50 | 60,5 | 104,8 | 88,9 | 2,72 | 3,53 | 4,93 | ||
40 | 48,6 | 104,8 | 85,7 | 2,66 | 3,47 | 8,85 | ||
32 | 42,7 | 104,8 | 85,7 | 2,65 | 3,46 | 4,83 | ||
25 | 34 | 104,8 | 85,7 | 2,62 | 3,43 | 4,79 | ||
125 | 125 | 139,8 | 139,8 | 123,8 | 123,8 | 4,52 | 6,53 | 9,2 |
100 | 114,3 | 123,8 | 117,5 | 4,3 | 6,13 | 8,62 | ||
80 | 89,1 | 123,8 | 111,1 | 4,08 | 5,83 | 8,18 | ||
65 | 76,3 | 123,8 | 108 | 4 | 5,71 | 8,01 | ||
50 | 60,5 | 123,8 | 104,8 | 3,9 | 5,56 | 7,81 | ||
40 | 48,6 | 123,8 | 104,8 | 3,85 | 5,51 | 7,75 | ||
150 | 150 | 165,2 | 165,2 | 142,9 | 142,9 | 6,83 | 9,58 | 14,5 |
125 | 139,8 | 142,9 | 136,5 | 6,45 | 9,08 | 13,6 | ||
100 | 114,3 | 142,9 | 130,2 | 6,22 | 8,67 | 13 | ||
80 | 89,1 | 142,9 | 123,8 | 6 | 8,37 | 12,6 | ||
65 | 76,3 | 142,9 | 120,7 | 5,93 | 8,25 | 12,4 | ||
50 | 60,5 | 142,9 | 120,7 | 5,85 | 8,12 | 12,2 | ||
200 | 200 | 216,3 | 216,3 | 177,8 | 177,8 | 12,8 | 17,9 | 27,1 |
150 | 165,2 | 177,8 | 168,3 | 11,9 | 16,6 | 25,2 | ||
125 | 139,8 | 177,8 | 161,9 | 11,5 | 16,1 | 24,3 | ||
100 | 114,3 | 177,8 | 155,6 | 11,3 | 15,7 | 23,7 | ||
80 | 89,1 | 177,8 | 152,4 | 11,1 | 15,5 | 23,3 | ||
250 | 250 | 267,4 | 267,4 | 215,9 | 215,9 | 21,9 | 30,4 | 48,3 |
200 | 216,3 | 215,9 | 203,2 | 20,4 | 28,5 | 45 | ||
150 | 165,2 | 215,9 | 193,7 | 19,5 | 27,2 | 43,1 | ||
125 | 139,8 | 215,9 | 190,5 | 19,2 | 26,8 | 42,3 | ||
100 | 114,3 | 215,9 | 184,2 | 18,9 | 26,4 | 41,7 | ||
300 | 300 | 318,5 | 318,5 | 254 | 254 | 31,9 | 47,2 | 77,8 |
250 | 267,4 | 254 | 241,3 | 30,4 | 44,6 | 73,3 | ||
200 | 216,3 | 254 | 228,6 | 29 | 42,7 | 70 | ||
150 | 165,2 | 254 | 219,1 | 28,1 | 41,4 | 68,1 | ||
125 | 139,8 | 254 | 215,9 | 27,8 | 41 | 67,3 | ||
350 | 350 | 355,6 | 355,6 | 279,4 | 279,4 | 44,7 | 62,2 | 104 |
300 | 318,5 | 279,4 | 269,9 | 42,7 | 59,9 | 100 | ||
250 | 267,4 | 279,4 | 257,2 | 41,2 | 57,4 | 95,5 | ||
200 | 216,3 | 279,4 | 247,7 | 39,9 | 55,6 | 92,5 | ||
150 | 165,2 | 279,4 | 238,1 | 39 | 54,3 | 90,6 | ||
400 | 400 | 406,4 | 406,4 | 304,8 | 304,8 | 55,2 | 84,7 | |
350 | 355,6 | 304,8 | 304,8 | 54,2 | 84,7 | |||
300 | 318,5 | 304,8 | 295,3 | 52,2 | 82,3 | |||
250 | 267,4 | 304,8 | 282,6 | 50,7 | 79,8 | |||
200 | 216,3 | 304,8 | 273,1 | 49,4 | 78,1 | |||
150 | 165,2 | 304,8 | 263,5 | 48,5 | 76,8 | |||
450 | 450 | 457,2 | 457,2 | 342,9 | 342,9 | 70 | 125 | |
400 | 406,4 | 342,9 | 330,2 | 67,9 | 120 | |||
350 | 355,6 | 342,9 | 330,2 | 66,9 | 117 | |||
300 | 318,5 | 342,9 | 320,7 | 64,9 | 114 | |||
250 | 267,4 | 342,9 | 308 | 63,9 | 112 | |||
200 | 216,3 | 342,9 | 298,5 | 62,1 | 110 | |||
500 | 500 | 508 | 508 | 381 | 381 | 86,6 | 163 | |
450 | 457,2 | 381 | 368,3 | 84,2 | 158 | |||
400 | 406,4 | 381 | 355,6 | 82,1 | 152 | |||
350 | 355,6 | 381 | 355,6 | 81,1 | 149 | |||
300 | 318,5 | 381 | 346,1 | 80,1 | 147 | |||
250 | 267,4 | 381 | 333,4 | 79 | 145 | |||
200 | 216,3 | 381 | 323,9 | 76,9 | 143 |
Ưu điểm của tê thép FKK:
Tê hàn của FKK có thể chịu được áp lực và nhiệt độ trong môi trường rất khắc nghiệt.
Bất kể nó được sử dụng cho ngành công nghiệp nào, thì co hàn FKK vẫn đảm bảo được yêu cầu công việc đặt ra.
Tuy nhiên, tê hàn FKK cũng cần một thời gian đáng kể để lắp và cần có thợ lắp đặt có tay nghề cao để hàn chúng chính xác tại chỗ.
Ứng dụng của tê hàn FKK:
Tê thép chủ yếu được sử dụng cho mục đích phân chia dòng chảy của chất lỏng, chất khí bên trong đường ống.
Các bác có thể thấy chúng được sử dụng trong các:
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662