Tổ 4, KP Tài Lương 4, Phường Hoài Thanh Tây, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Côn thu thép đúc
Côn thu thép đúc hay bầu giảm sử dụng cho ống thép đúc, là một loại phụ kiện đặc biệt. Được sản xuất để phục vụ việc kết nối các đường ống bằng thép ống đúc.
Tại Thép Bảo Tín, chúng mình chuyên cung cấp dòng bầu giảm thép đúc sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A234 và ASME B16.9.
Thông tin sản phẩm:
Anh em có thể xem chi tiết các kích thước tại bảng bên dưới nhé.
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều cao | |
---|---|---|---|
A | OD1 | OD2 | H |
20x15 | 27.2 | 21.7 | 38.1 |
25x20 | 34 | 27.2 | 50.8 |
25x15 | 34 | 21.7 | 50.8 |
32x25 | 42.7 | 34 | 50.8 |
32x20 | 42.7 | 27.2 | 50.8 |
32x15 | 42.7 | 21.7 | 50.8 |
40x32 | 48.6 | 42.7 | 63.5 |
40x25 | 48.6 | 34 | 63.5 |
40x20 | 48.6 | 27.2 | 63.5 |
40x15 | 48.6 | 21.7 | 63.5 |
50x40 | 60.5 | 48.6 | 76.2 |
50x32 | 60.5 | 42.7 | 76.2 |
50x25 | 60.5 | 34 | 76.2 |
50x20 | 60.5 | 27.2 | 76.2 |
65x50 | 76.3 | 60.5 | 88.9 |
65x40 | 76.3 | 48.6 | 88.9 |
65x32 | 76.3 | 42.7 | 88.9 |
65x25 | 76.3 | 34 | 88.9 |
80x65 | 89.1 | 76.3 | 88.9 |
80x50 | 89.1 | 60.5 | 88.9 |
80x40 | 89.1 | 48.6 | 88.9 |
80x32 | 89.1 | 42.7 | 88.9 |
80x25 * | 89.1 | 34 | 88.9 |
100x80 | 114.3 | 89.1 | 101.6 |
100x65 | 114.3 | 76.3 | 101.6 |
100x50 | 114.3 | 60.5 | 101.6 |
100x40 | 114.3 | 48.6 | 101.6 |
125x100 | 139.8 | 114.3 | 127 |
125x80 | 139.8 | 89.1 | 127 |
125x65 | 139.8 | 76.3 | 127 |
125x50 | 139.8 | 60.5 | 127 |
150x125 | 165.2 | 139.8 | 139.7 |
150x100 | 165.2 | 114.3 | 139.7 |
150x80 | 165.2 | 89.1 | 139.7 |
150x65 | 165.2 | 76.3 | 139.7 |
150x50 * | 165.2 | 60.5 | 139.7 |
200x150 | 216.3 | 165.2 | 152.4 |
200x125 | 216.3 | 139.8 | 152.4 |
200x100 | 216.3 | 114.3 | 152.4 |
250x200 | 267.4 | 216.3 | 177.8 |
250x150 | 267.4 | 216.3 | 177.8 |
250x125 | 267.4 | 165.2 | 177.8 |
300x250 | 318.5 | 267.4 | 203.2 |
300x200 | 318.5 | 216.3 | 203.2 |
300x150 | 318.5 | 165.2 | 203.2 |
350x300 | 355.6 | 318.5 | 330.2 |
350x250 | 355.6 | 267.4 | 330.2 |
350x200 | 355.6 | 216.3 | 330.2 |
400x350 | 406.4 | 355.6 | 355.6 |
400x300 | 406.4 | 318.5 | 355.6 |
400x250 | 406.4 | 267.4 | 355.6 |
400x200 | 406.4 | 216.3 | 355.6 |
450x400 | 457.2 | 406.4 | 381 |
450x350 | 457.2 | 355.6 | 381 |
450x300 | 457.2 | 318.5 | 381 |
450x250 | 457.2 | 267.4 | 381 |
500x450 | 508 | 457.2 | 508 |
500x400 | 508 | 406.4 | 508 |
500x350 | 508 | 355.6 | 508 |
500x300 | 508 | 318.5 | 508 |
Lưu ý: Những mục có đường kính danh nghĩa được đánh dấu (*) không có trong tiêu chuẩn JIS |
Thành phần hóa học mác thép A234 Gr. WPB
Lớp thép (A) | Tỷ trọng % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | Khác | |
WPB (B, C, D, E, F) | 0,3 | 0,29 - 1,06 | 0,05 | 0,058 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | V: 0,08 |
Ghi chú: A - Khi các phụ kiện có kết cấu hàn, ký hiệu cấp và đánh dấu nêu trên phải được bổ sung bằng chữ cái “W”. B - Các phụ kiện làm từ thanh hoặc tấm có thể có 0,35 carbon tối đa. C - Các phụ kiện được làm từ vật rèn có thể có 0,35 carbon tối đa và 0,35 silicon tối đa mà không có mức tối thiểu. D - Đối với mỗi lần giảm 0,01% dưới mức tối đa carbon quy định, mức tăng 0,06% mangan trên mức tối đa quy định sẽ được cho phép, tối đa tối đa là 1,35 %. E - Tổng lượng Đồng, Niken, Crom và Molypden không được vượt quá 1,00 %. F - Tổng của Chromium và Molypden không được vượt quá 0,32 %. |
Côn thu đồng tâm được sử dụng để nối các đoạn ống trên cùng một trục. Côn giảm đồng tâm có dạng hình nón và được sử dụng khi có sự thay đổi đường kính giữa các ống. Ví dụ: khi đường ống 114.3 mm chuyển đổi thành đường ống 76.3 mm. Bầu giảm đồng tâm có thể được sử dụng khi có sự thay đổi đường kính trên hệ thống đường ống.Bầu giảm lệch tâm lại vừa có thể dùng để giảm hoặc tăng kích thước ống ở 2 đâu. Với đặc điểm mà anh em dễ nhận thấy nhất là có 1 cạnh song song, trong khi cạnh còn lại thì bị uốn cong xuống. Thiết kế này giúp tạo điều kiện cho dòng chảy không đối xứng. Dòng chảy nhanh hơn ở cạnh góc, từ đó làm tăng áp suất ở đoạn ống sau.Ngoài ra thiết kế côn thu lệch tâm cũng có một ưu thế nữa, là giúp ngăn ngừa sự hình thành các bọt khí trong lòng ống. Nhân tố gây ra hiện tượng xâm thực, phá hủy đường ống, giảm tuổi thọ công trình.
Các loại bầu giảm nói chung thường được sử dụng ở:
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662
Liên hệ: 0985 396 662